开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 统 | 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F | A | B | C | D | E | F |
2022116 | 40 | 5 | 36 | 32 | 39 | 22 | 46 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 1 | 1 | 1 | D | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | F | 1 | 1 | 1 | 1 | E | 1 | 1 | B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2022117 | 3 | 14 | 22 | 38 | 27 | 10 | 16 | 2 | 1 | C | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | E | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | F | 2 | 2 | C | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | E | 2 | 1 | |||||
2022118 | 33 | 3 | 15 | 32 | 43 | 6 | 34 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | F | 3 | 3 | C | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | C | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | F | 3 | 3 | 1 | 3 | E | 3 | 3 | B | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
2022119 | 26 | 5 | 16 | 45 | 24 | 4 | 32 | 4 | 3 | 2 | D | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | E | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | E | 4 | 4 | B | 4 | 4 | 4 | 1 | A | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | C | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | F | 1 | |||||
2022120 | 49 | 47 | 25 | 15 | 3 | 45 | 32 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | F | 5 | 5 | 2 | D | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | D | 1 | 5 | 5 | 1 | C | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | C | 5 | 5 | 2 | 5 | B | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | F | 1 | |||||
2022121 | 21 | 5 | 43 | 22 | 46 | 38 | 36 | 6 | 5 | 4 | 2 | E | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | E | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | F | 6 | 2 | 1 | 6 | E | 3 | 2 | B | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | F | 6 | 3 | 6 | D | 4 | 1 | 1 | |||||
2022122 | 32 | 45 | 43 | 15 | 4 | 18 | 16 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | F | 7 | B | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | F | 7 | 3 | C | 7 | 1 | 4 | 3 | 1 | C | 7 | 7 | 4 | A | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | E | 2 | 1 | |||||
2022123 | 16 | 20 | 37 | 10 | 3 | 2 | 17 | 8 | 7 | 6 | 4 | E | 1 | 8 | 1 | C | 3 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | D | 4 | 1 | 8 | 4 | C | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | C | 8 | 8 | 5 | A | 3 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 | 8 | 2 | E | 3 | 1 | |||||
2022124 | 29 | 26 | 33 | 40 | 38 | 7 | 46 | 9 | B | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | D | 3 | 9 | 9 | 9 | 6 | 1 | 5 | F | 9 | B | 1 | 9 | 3 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | F | A | 4 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | B | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
2022125 | 7 | 5 | 15 | 2 | 44 | 27 | 48 | A | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 | 3 | 2 | 1 | E | 10 | 10 | 10 | C | 2 | 6 | 1 | A | 1 | 2 | 10 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 10 | 10 | F | 1 | 5 | 6 | 10 | 7 | F | 10 | 1 | 10 | D | 2 | 5 | 1 | |||||
2022126 | 25 | 14 | 7 | 12 | 3 | 32 | 45 | 1 | 2 | 9 | D | 3 | 4 | 11 | 4 | C | 2 | 1 | 11 | A | 11 | 1 | 3 | 7 | 2 | A | 2 | 3 | 11 | 5 | 8 | 7 | 5 | C | 11 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 11 | 8 | F | 11 | B | 11 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||||
2022127 | 34 | 1 | 12 | 16 | 36 | 27 | 42 | 2 | B | 10 | 1 | 4 | 5 | A | 5 | 1 | 3 | 2 | 12 | A | 12 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 3 | 4 | 12 | E | 9 | 8 | 6 | 1 | D | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 9 | F | 12 | 1 | 12 | D | 4 | 7 | 1 | |||||
2022128 | 35 | 7 | 26 | 6 | 39 | 11 | 12 | 3 | B | 11 | 2 | 5 | 6 | A | 6 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 13 | 3 | D | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 13 | E | 10 | 9 | 7 | 2 | 1 | 13 | F | 4 | 8 | 9 | 13 | E | 1 | A | 2 | 13 | 1 | 5 | 8 | 1 | |||||
2022129 | 24 | 14 | 6 | 25 | 34 | 17 | 48 | A | 1 | 12 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 | C | 5 | 4 | 14 | 2 | 14 | 4 | 1 | E | 5 | 3 | 5 | 6 | D | 1 | 11 | 10 | B | 3 | 2 | 14 | 1 | 5 | 9 | 10 | 14 | E | 2 | 1 | 3 | 14 | D | 6 | 9 | 1 | |||||
2022130 | 4 | 27 | 30 | 9 | 17 | 11 | 47 | 1 | 2 | C | 4 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 5 | F | 3 | B | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | C | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | E | 2 | 6 | 10 | 11 | 15 | E | 3 | 2 | 4 | 15 | D | 7 | 10 | 1 | |||||
2022131 | 28 | 1 | 3 | 42 | 34 | 17 | 45 | 2 | 3 | 1 | 5 | 8 | F | A | 9 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | C | 3 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 | D | 3 | 13 | 12 | B | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 12 | 16 | E | 4 | 3 | B | 16 | 1 | 8 | 11 | 1 | |||||
2022132 | 15 | 44 | 27 | 33 | 7 | 18 | 19 | 3 | 4 | C | 6 | 9 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 7 | F | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | F | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | F | A | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | A | 12 | 13 | 17 | 1 | 5 | A | 1 | 17 | 2 | 9 | 12 | 1 | |||||
2022133 | 32 | 38 | 36 | 47 | 15 | 41 | 27 | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | F | 2 | 11 | 4 | 9 | 8 | F | 6 | 3 | 2 | D | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | D | 5 | 1 | 1 | 2 | C | 6 | 3 | 5 | 1 | 13 | 14 | D | 2 | 6 | 1 | 2 | 18 | 3 | 10 | F | 1 | |||||
2022134 | 49 | 28 | 29 | 11 | 1 | 36 | 40 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | F | 3 | 12 | 5 | 10 | 9 | F | 7 | B | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | E | 2 | A | 3 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 14 | 15 | D | 3 | 7 | 2 | B | 19 | 4 | 11 | 1 | 1 | |||||
2022135 | 43 | 12 | 40 | 10 | 24 | 18 | 3 | 6 | 7 | 3 | 9 | 12 | F | A | 13 | 6 | 11 | 10 | 1 | 8 | B | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | C | 2 | 1 | 3 | A | 4 | 2 | 8 | 5 | 7 | A | 15 | 16 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | C | 5 | 12 | 2 | 1 | |||||
2022136 | 43 | 28 | 20 | 30 | 23 | 13 | 17 | 7 | 8 | 4 | 10 | 13 | F | 1 | 14 | 7 | 12 | 11 | F | 9 | 1 | C | 3 | 7 | 4 | 10 | B | 1 | 3 | 2 | 4 | A | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | A | 16 | 17 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 1 | 6 | E | 3 | 1 | |||||
2022137 | 32 | 7 | 45 | 4 | 18 | 39 | 48 | 8 | 9 | 5 | 11 | 14 | F | A | 15 | 8 | 13 | 12 | 1 | 10 | B | 1 | 4 | 8 | 5 | 11 | 1 | C | 4 | 3 | 5 | A | 6 | 4 | 10 | 7 | 9 | 1 | 17 | 18 | 3 | 6 | F | 5 | 3 | 2 | D | 1 | 4 | 1 | |||||
2022138 | 10 | 14 | 21 | 43 | 31 | 8 | 22 | 9 | 10 | C | 12 | 15 | 1 | 1 | 16 | C | 14 | 13 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | E | 6 | 12 | 2 | 1 | 5 | 4 | F | 1 | 7 | 5 | D | 8 | 10 | A | 18 | 19 | 4 | 7 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | E | 5 | 1 | |||||
2022139 | 45 | 29 | 11 | 9 | 48 | 40 | 21 | 10 | B | 1 | 13 | 16 | 2 | 2 | B | 1 | 15 | 14 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6 | E | 7 | 13 | 3 | C | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | D | 9 | 11 | 1 | B | 20 | 5 | 8 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | E | 6 | 1 | |||||
2022140 | 7 | 24 | 26 | 44 | 8 | 43 | 19 | A | 1 | 2 | 14 | 17 | 3 | A | 1 | 2 | 16 | 15 | 4 | 13 | 3 | 4 | D | 1 | 8 | 14 | 4 | 1 | 7 | 6 | F | A | 9 | 7 | 1 | 10 | 12 | 2 | 1 | 21 | 6 | 9 | F | A | 6 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | |||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 12 | 6 | 19 | 6 | 12 | 12 |
A,红小 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, |
B,红大 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46, |
C,蓝小 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, |
D,蓝大 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48, |
E,绿小 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, |
F,绿大 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49, |