您的位置: 首页 » 红蓝绿波
澳门六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿 绿
2024063 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 绿 1 1 1 1 1 1 绿 绿 1
2024064 2 2 绿 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 绿 1
2024065 3 1 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1
2024066 1 2 1 4 1 4 1 4 绿 1 4 绿 4 4 3 4 绿 绿 1
2024067 1 3 1 5 2 1 绿 5 1 5 1 1 5 4 1 绿 绿 绿 1
2024068 2 4 2 6 3 2 绿 1 6 绿 6 2 1 6 5 1 绿 绿 1
2024069 3 5 3 7 3 1 2 7 绿 7 3 1 7 6 1 绿 绿 绿 1
2024070 1 6 4 8 4 2 3 8 绿 1 8 绿 1 8 7 1 绿 绿 1
2024071 2 7 5 9 1 5 绿 4 1 9 1 2 9 8 2 绿 1
2024072 1 3 绿 1 10 2 6 绿 5 1 绿 1 2 1 10 9 1 绿 绿 绿 绿 绿 1
2024073 2 4 绿 1 11 7 1 6 2 绿 2 1 绿 1 2 绿 10 1 绿 绿 绿 绿 1
2024074 5 1 2 12 1 8 绿 3 1 3 2 绿 2 1 1 2 绿 绿 1
2024075 6 2 3 13 9 1 1 4 绿 4 3 绿 3 2 1 3 绿 绿 1
2024076 1 3 4 14 10 2 2 5 绿 5 1 1 3 2 4 绿 1
2024077 2 4 1 15 11 3 3 1 1 2 1 4 3 5 1
2024078 3 5 1 16 12 4 1 2 2 3 2 1 绿 4 1 绿 绿 绿 1
2024079 1 6 1 17 13 5 1 3 1 3 绿 2 1 5 2 绿 绿 绿 1
2024080 1 2 绿 1 18 14 6 1 4 4 1 1 3 绿 6 3 绿 绿 绿 绿 1
2024081 2 1 1 19 15 7 1 5 1 5 绿 2 4 绿 7 1 绿 绿 1
2024082 3 1 绿 1 20 16 8 2 6 2 1 3 1 1 2 绿 1
2024083 4 1 1 21 17 9 3 7 1 2 4 1 绿 2 3 绿 1
2024084 5 1 绿 2 22 1 10 4 8 2 3 5 2 绿 1 3 绿 绿 绿 绿 1
2024085 2 1 3 23 1 11 5 9 1 4 3 1 2 4 绿 绿 1
2024086 1 3 绿 4 24 2 12 1 10 2 5 4 2 3 1 绿 1
2024087 4 1 1 5 绿 1 3 绿 2 11 1 6 1 3 1 2 绿 绿 1
期数
5 12 8
10 4 5
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭